Официальный сайт муниципального образования
"Новопоселеновский сельсовет"
Курского района
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Имущественная поддержка субъектов МСП
<< Назад Версия для печати
 
18. Число замещенных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства по субъектам Российской Федерации
18. Число замещенных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства по субъектам Российской Федерации
(тысяч)
           
  Юридические лица  Индивидуальные предприниматели 
число замещенных рабочих мест - всего из них  работниками  списочного состава    число замещенных рабочих мест - всего из них
наемными работниками партнерами и помогающими членами семьи
Российская Федерация 13731,9 12216,9 5350,2 2752,6 683,4
Центральный федеральный округ 4067,1 3557,2 1186,9 627,1 134,7
Белгородская область 139,0 124,5 90,5 48,3 11,4
Брянская область 97,3 91,6 53,8 24,1 6,9
Владимирская область 162,4 144,9 75,9 40,9 8,7
Воронежская область 219,0 198,6 106,2 53,7 14,4
Ивановская область 113,8 102,4 59,6 37,0 5,2
Калужская область 114,4 102,8 40,6 21,3 4,3
Костромская область 74,6 69,0 50,5 33,8 3,4
Курская область 88,4 82,0 56,6 29,7 6,0
Липецкая область 114,4 106,9 47,9 19,5 7,5
Московская область 623,9 550,5 118,3 64,9 13,7
Орловская область 70,5 66,0 36,8 19,7 3,6
Рязанская область 125,1 110,7 54,0 31,3 6,3
Смоленская область 102,8 93,2 44,4 25,4 5,0
Тамбовская область  86,3 79,7 63,8 39,4 4,9
Тверская область 138,2 125,4 58,0 33,4 6,6
Тульская область 148,5 137,3 66,6 34,4 8,7
Ярославская область 158,8 144,7 55,5 32,6 5,5
г.Москва 1489,6 1227,1 107,7 37,8 12,6
Северо-Западный федеральный округ 1640,9 1413,8 444,1 240,2 52,6
Республика Карелия 69,2 61,4 22,8 11,1 2,9
Республика Коми 93,9 81,2 45,8 25,7 5,5
Архангельская область 109,9 97,2 61,5 40,6 4,7
в том числе Ненецкий автономный округ 4,8 4,1 2,2 1,3 0,3
Вологодская область 135,8 122,9 61,8 36,8 5,7
Калининградская область 115,6 102,6 42,5 21,1 5,8
Ленинградская область 142,0 124,9 49,7 27,8 5,8
Мурманская область 77,6 69,8 27,2 14,1 2,9
Новгородская область 67,0 60,6 30,0 15,7 3,7
Псковская область 73,4 66,8 24,4 11,3 3,1
г.Санкт-Петербург 756,4 626,4 78,5 35,9 12,6
Южный федеральный округ 1205,5 1075,0 661,3 301,6 82,7
Республика Адыгея  29,1 26,5 20,5 7,4 3,5
Республика Калмыкия 15,3 14,2 16,0 5,7 3,9
Краснодарский край 459,4 412,4 240,4 101,4 27,5
Астраханская область 79,0 68,9 59,0 32,5 8,0
Волгоградская область 230,2 203,5 122,7 60,9 14,6
Ростовская область 392,4 349,6 202,7 93,8 25,3
Северо-Кавказский федеральный округ 342,7 307,6 304,8 98,9 66,6
Республика Дагестан 33,8 30,5 37,4 5,5 16,2
Республика Ингушетия 3,5 3,3 4,5 1,0 1,6
Кабардино-Балкарская Республика 30,8 26,3 50,2 16,3 13,3
Карачаево-Черкесская Республика 20,7 19,1 17,5 4,8 4,7
Республика Северная Осетия - Алания 33,1 31,3 25,0 6,5 4,9
Чеченская Республика 10,1 8,6 23,6 3,2 6,3
Ставропольский край 210,7 188,6 146,6 61,6 19,5
Приволжский федеральный округ 2918,2 2662,8 1201,4 626,4 156,7
Республика Башкортостан 324,2 308,3 151,7 72,4 23,3
Республика Марий Эл 63,9 58,1 27,2 15,3 3,7
Республика Мордовия 78,2 72,1 42,3 23,4 4,7
Республика Татарстан  409,3 379,1 146,0 67,5 20,7
Удмуртская Республика 151,3 141,0 63,3 32,7 8,0
Чувашская Республика - Чувашия 115,1 106,1 55,9 20,7 7,4
Пермский край 265,0 240,1 123,8 79,1 15,2
Кировская область 160,8 144,6 78,2 44,1 7,9
Нижегородская область 371,2 340,3 123,9 73,4 14,2
Оренбургская область 159,5 146,3 87,8 38,4 14,8
Пензенская область 121,0 107,8 82,3 50,0 7,1
Самарская область 367,9 323,6 90,9 36,6 14,8
Саратовская область 209,4 185,8 78,2 45,4 9,5
Ульяновская область 121,2 109,5 49,8 27,5 5,4
Уральский федеральный округ 1166,8 1030,0 478,7 281,2 53,9
Курганская область 72,9 67,4 44,1 24,3 6,2
Свердловская область 414,7 358,2 183,6 123,0 16,5
Тюменская область 360,9 319,2 122,3 63,5 13,7
в том числе:          
Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 143,2 123,0 52,6 26,4 6,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 45,2 38,1 17,8 9,7 1,6
Челябинская область 318,3 285,1 128,6 70,4 17,4
Сибирский федеральный округ 1786,2 1639,6 763,5 407,4 93,8
Республика Алтай 14,7 13,4 14,9 6,0 3,2
Республика Бурятия 56,8 53,1 51,0 27,2 6,3
Республика Тыва 9,1 8,4 13,7 5,2 3,3
Республика Хакасия 39,3 35,0 34,1 20,8 3,9
Алтайский край 244,3 223,4 106,8 55,9 10,7
Забайкальский край 58,6 52,4 45,6 24,8 6,1
Красноярский край 265,4 245,5 109,1 58,5 13,3
Иркутская область 210,8 191,4 83,7 45,6 11,9
Кемеровская область 259,1 243,2 96,0 52,6 10,0
Новосибирская область 344,8 317,3 70,1 33,6 7,8
Омская область 181,6 166,2 91,1 51,6 11,8
Томская область 101,8 90,4 47,2 25,5 5,5
Дальневосточный федеральный округ 604,3 530,5 309,0 169,5 42,3
Республика Саха (Якутия) 67,0 56,0 61,0 23,8 14,9
Камчатский край 35,8 32,5 18,8 10,3 2,6
Приморский край 207,0 184,0 93,5 54,9 9,2
Хабаровский край 136,0 117,2 46,5 28,4 5,9
Амурская область 64,9 58,0 40,5 23,9 4,4
Магаданская область 18,3 15,4 8,2 4,0 0,9
Сахалинская область 60,5 54,7 28,9 16,5 3,2
Еврейская автономная область 12,8 11,4 10,5 7,1 0,9
Чукотский автономный округ 1,8 1,2 1,3 0,6 0,2
           
           
18. Число замещенных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства по субъектам Российской Федерации
(тысяч)
           
  Юридические лица  Индивидуальные предприниматели 
число замещенных рабочих мест - всего из них  работниками  списочного состава    число замещенных рабочих мест - всего из них
наемными работниками партнерами и помогающими членами семьи
Российская Федерация 13731,9 12216,9 5350,2 2752,6 683,4
Центральный федеральный округ 4067,1 3557,2 1186,9 627,1 134,7
Белгородская область 139,0 124,5 90,5 48,3 11,4
Брянская область 97,3 91,6 53,8 24,1 6,9
Владимирская область 162,4 144,9 75,9 40,9 8,7
Воронежская область 219,0 198,6 106,2 53,7 14,4
Ивановская область 113,8 102,4 59,6 37,0 5,2
Калужская область 114,4 102,8 40,6 21,3 4,3
Костромская область 74,6 69,0 50,5 33,8 3,4
Курская область 88,4 82,0 56,6 29,7 6,0
Липецкая область 114,4 106,9 47,9 19,5 7,5
Московская область 623,9 550,5 118,3 64,9 13,7
Орловская область 70,5 66,0 36,8 19,7 3,6
Рязанская область 125,1 110,7 54,0 31,3 6,3
Смоленская область 102,8 93,2 44,4 25,4 5,0
Тамбовская область  86,3 79,7 63,8 39,4 4,9
Тверская область 138,2 125,4 58,0 33,4 6,6
Тульская область 148,5 137,3 66,6 34,4 8,7
Ярославская область 158,8 144,7 55,5 32,6 5,5
г.Москва 1489,6 1227,1 107,7 37,8 12,6
Северо-Западный федеральный округ 1640,9 1413,8 444,1 240,2 52,6
Республика Карелия 69,2 61,4 22,8 11,1 2,9
Республика Коми 93,9 81,2 45,8 25,7 5,5
Архангельская область 109,9 97,2 61,5 40,6 4,7
в том числе Ненецкий автономный округ 4,8 4,1 2,2 1,3 0,3
Вологодская область 135,8 122,9 61,8 36,8 5,7
Калининградская область 115,6 102,6 42,5 21,1 5,8
Ленинградская область 142,0 124,9 49,7 27,8 5,8
Мурманская область 77,6 69,8 27,2 14,1 2,9
Новгородская область 67,0 60,6 30,0 15,7 3,7
Псковская область 73,4 66,8 24,4 11,3 3,1
г.Санкт-Петербург 756,4 626,4 78,5 35,9 12,6
Южный федеральный округ 1205,5 1075,0 661,3 301,6 82,7
Республика Адыгея  29,1 26,5 20,5 7,4 3,5
Республика Калмыкия 15,3 14,2 16,0 5,7 3,9
Краснодарский край 459,4 412,4 240,4 101,4 27,5
Астраханская область 79,0 68,9 59,0 32,5 8,0
Волгоградская область 230,2 203,5 122,7 60,9 14,6
Ростовская область 392,4 349,6 202,7 93,8 25,3
Северо-Кавказский федеральный округ 342,7 307,6 304,8 98,9 66,6
Республика Дагестан 33,8 30,5 37,4 5,5 16,2
Республика Ингушетия 3,5 3,3 4,5 1,0 1,6
Кабардино-Балкарская Республика 30,8 26,3 50,2 16,3 13,3
Карачаево-Черкесская Республика 20,7 19,1 17,5 4,8 4,7
Республика Северная Осетия - Алания 33,1 31,3 25,0 6,5 4,9
Чеченская Республика 10,1 8,6 23,6 3,2 6,3
Ставропольский край 210,7 188,6 146,6 61,6 19,5
Приволжский федеральный округ 2918,2 2662,8 1201,4 626,4 156,7
Республика Башкортостан 324,2 308,3 151,7 72,4 23,3
Республика Марий Эл 63,9 58,1 27,2 15,3 3,7
Республика Мордовия 78,2 72,1 42,3 23,4 4,7
Республика Татарстан  409,3 379,1 146,0 67,5 20,7
Удмуртская Республика 151,3 141,0 63,3 32,7 8,0
Чувашская Республика - Чувашия 115,1 106,1 55,9 20,7 7,4
Пермский край 265,0 240,1 123,8 79,1 15,2
Кировская область 160,8 144,6 78,2 44,1 7,9
Нижегородская область 371,2 340,3 123,9 73,4 14,2
Оренбургская область 159,5 146,3 87,8 38,4 14,8
Пензенская область 121,0 107,8 82,3 50,0 7,1
Самарская область 367,9 323,6 90,9 36,6 14,8
Саратовская область 209,4 185,8 78,2 45,4 9,5
Ульяновская область 121,2 109,5 49,8 27,5 5,4
Уральский федеральный округ 1166,8 1030,0 478,7 281,2 53,9
Курганская область 72,9 67,4 44,1 24,3 6,2
Свердловская область 414,7 358,2 183,6 123,0 16,5
Тюменская область 360,9 319,2 122,3 63,5 13,7
в том числе:          
Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 143,2 123,0 52,6 26,4 6,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 45,2 38,1 17,8 9,7 1,6
Челябинская область 318,3 285,1 128,6 70,4 17,4
Сибирский федеральный округ 1786,2 1639,6 763,5 407,4 93,8
Республика Алтай 14,7 13,4 14,9 6,0 3,2
Республика Бурятия 56,8 53,1 51,0 27,2 6,3
Республика Тыва 9,1 8,4 13,7 5,2 3,3
Республика Хакасия 39,3 35,0 34,1 20,8 3,9
Алтайский край 244,3 223,4 106,8 55,9 10,7
Забайкальский край 58,6 52,4 45,6 24,8 6,1
Красноярский край 265,4 245,5 109,1 58,5 13,3
Иркутская область 210,8 191,4 83,7 45,6 11,9
Кемеровская область 259,1 243,2 96,0 52,6 10,0
Новосибирская область 344,8 317,3 70,1 33,6 7,8
Омская область 181,6 166,2 91,1 51,6 11,8
Томская область 101,8 90,4 47,2 25,5 5,5
Дальневосточный федеральный округ 604,3 530,5 309,0 169,5 42,3
Республика Саха (Якутия) 67,0 56,0 61,0 23,8 14,9
Камчатский край 35,8 32,5 18,8 10,3 2,6
Приморский край 207,0 184,0 93,5 54,9 9,2
Хабаровский край 136,0 117,2 46,5 28,4 5,9
Амурская область 64,9 58,0 40,5 23,9 4,4
Магаданская область 18,3 15,4 8,2 4,0 0,9
Сахалинская область 60,5 54,7 28,9 16,5 3,2
Еврейская автономная область 12,8 11,4 10,5 7,1 0,9
Чукотский автономный округ 1,8 1,2 1,3 0,6 0,2
           
           
18. Число замещенных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства по субъектам Российской Федерации
(тысяч)
           
  Юридические лица  Индивидуальные предприниматели 
число замещенных рабочих мест - всего из них  работниками  списочного состава    число замещенных рабочих мест - всего из них
наемными работниками партнерами и помогающими членами семьи
Российская Федерация 13731,9 12216,9 5350,2 2752,6 683,4
Центральный федеральный округ 4067,1 3557,2 1186,9 627,1 134,7
Белгородская область 139,0 124,5 90,5 48,3 11,4
Брянская область 97,3 91,6 53,8 24,1 6,9
Владимирская область 162,4 144,9 75,9 40,9 8,7
Воронежская область 219,0 198,6 106,2 53,7 14,4
Ивановская область 113,8 102,4 59,6 37,0 5,2
Калужская область 114,4 102,8 40,6 21,3 4,3
Костромская область 74,6 69,0 50,5 33,8 3,4
Курская область 88,4 82,0 56,6 29,7 6,0
Липецкая область 114,4 106,9 47,9 19,5 7,5
Московская область 623,9 550,5 118,3 64,9 13,7
Орловская область 70,5 66,0 36,8 19,7 3,6
Рязанская область 125,1 110,7 54,0 31,3 6,3
Смоленская область 102,8 93,2 44,4 25,4 5,0
Тамбовская область  86,3 79,7 63,8 39,4 4,9
Тверская область 138,2 125,4 58,0 33,4 6,6
Тульская область 148,5 137,3 66,6 34,4 8,7
Ярославская область 158,8 144,7 55,5 32,6 5,5
г.Москва 1489,6 1227,1 107,7 37,8 12,6
Северо-Западный федеральный округ 1640,9 1413,8 444,1 240,2 52,6
Республика Карелия 69,2 61,4 22,8 11,1 2,9
Республика Коми 93,9 81,2 45,8 25,7 5,5
Архангельская область 109,9 97,2 61,5 40,6 4,7
в том числе Ненецкий автономный округ 4,8 4,1 2,2 1,3 0,3
Вологодская область 135,8 122,9 61,8 36,8 5,7
Калининградская область 115,6 102,6 42,5 21,1 5,8
Ленинградская область 142,0 124,9 49,7 27,8 5,8
Мурманская область 77,6 69,8 27,2 14,1 2,9
Новгородская область 67,0 60,6 30,0 15,7 3,7
Псковская область 73,4 66,8 24,4 11,3 3,1
г.Санкт-Петербург 756,4 626,4 78,5 35,9 12,6
Южный федеральный округ 1205,5 1075,0 661,3 301,6 82,7
Республика Адыгея  29,1 26,5 20,5 7,4 3,5
Республика Калмыкия 15,3 14,2 16,0 5,7 3,9
Краснодарский край 459,4 412,4 240,4 101,4 27,5
Астраханская область 79,0 68,9 59,0 32,5 8,0
Волгоградская область 230,2 203,5 122,7 60,9 14,6
Ростовская область 392,4 349,6 202,7 93,8 25,3
Северо-Кавказский федеральный округ 342,7 307,6 304,8 98,9 66,6
Республика Дагестан 33,8 30,5 37,4 5,5 16,2
Республика Ингушетия 3,5 3,3 4,5 1,0 1,6
Кабардино-Балкарская Республика 30,8 26,3 50,2 16,3 13,3
Карачаево-Черкесская Республика 20,7 19,1 17,5 4,8 4,7
Республика Северная Осетия - Алания 33,1 31,3 25,0 6,5 4,9
Чеченская Республика 10,1 8,6 23,6 3,2 6,3
Ставропольский край 210,7 188,6 146,6 61,6 19,5
Приволжский федеральный округ 2918,2 2662,8 1201,4 626,4 156,7
Республика Башкортостан 324,2 308,3 151,7 72,4 23,3
Республика Марий Эл 63,9 58,1 27,2 15,3 3,7
Республика Мордовия 78,2 72,1 42,3 23,4 4,7
Республика Татарстан  409,3 379,1 146,0 67,5 20,7
Удмуртская Республика 151,3 141,0 63,3 32,7 8,0
Чувашская Республика - Чувашия 115,1 106,1 55,9 20,7 7,4
Пермский край 265,0 240,1 123,8 79,1 15,2
Кировская область 160,8 144,6 78,2 44,1 7,9
Нижегородская область 371,2 340,3 123,9 73,4 14,2
Оренбургская область 159,5 146,3 87,8 38,4 14,8
Пензенская область 121,0 107,8 82,3 50,0 7,1
Самарская область 367,9 323,6 90,9 36,6 14,8
Саратовская область 209,4 185,8 78,2 45,4 9,5
Ульяновская область 121,2 109,5 49,8 27,5 5,4
Уральский федеральный округ 1166,8 1030,0 478,7 281,2 53,9
Курганская область 72,9 67,4 44,1 24,3 6,2
Свердловская область 414,7 358,2 183,6 123,0 16,5
Тюменская область 360,9 319,2 122,3 63,5 13,7
в том числе:          
Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 143,2 123,0 52,6 26,4 6,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 45,2 38,1 17,8 9,7 1,6
Челябинская область 318,3 285,1 128,6 70,4 17,4
Сибирский федеральный округ 1786,2 1639,6 763,5 407,4 93,8
Республика Алтай 14,7 13,4 14,9 6,0 3,2
Республика Бурятия 56,8 53,1 51,0 27,2 6,3
Республика Тыва 9,1 8,4 13,7 5,2 3,3
Республика Хакасия 39,3 35,0 34,1 20,8 3,9
Алтайский край 244,3 223,4 106,8 55,9 10,7
Забайкальский край 58,6 52,4 45,6 24,8 6,1
Красноярский край 265,4 245,5 109,1 58,5 13,3
Иркутская область 210,8 191,4 83,7 45,6 11,9
Кемеровская область 259,1 243,2 96,0 52,6 10,0
Новосибирская область 344,8 317,3 70,1 33,6 7,8
Омская область 181,6 166,2 91,1 51,6 11,8
Томская область 101,8 90,4 47,2 25,5 5,5
Дальневосточный федеральный округ 604,3 530,5 309,0 169,5 42,3
Республика Саха (Якутия) 67,0 56,0 61,0 23,8 14,9
Камчатский край 35,8 32,5 18,8 10,3 2,6
Приморский край 207,0 184,0 93,5 54,9 9,2
Хабаровский край 136,0 117,2 46,5 28,4 5,9
Амурская область 64,9 58,0 40,5 23,9 4,4
Магаданская область 18,3 15,4 8,2 4,0 0,9
Сахалинская область 60,5 54,7 28,9 16,5 3,2
Еврейская автономная область 12,8 11,4 10,5 7,1 0,9
Чукотский автономный округ 1,8 1,2 1,3 0,6 0,2
           
           
18. Число замещенных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства по субъектам Российской Федерации
(тысяч)
           
  Юридические лица  Индивидуальные предприниматели 
число замещенных рабочих мест - всего из них  работниками  списочного состава    число замещенных рабочих мест - всего из них
наемными работниками партнерами и помогающими членами семьи
Российская Федерация 13731,9 12216,9 5350,2 2752,6 683,4
Центральный федеральный округ 4067,1 3557,2 1186,9 627,1 134,7
Белгородская область 139,0 124,5 90,5 48,3 11,4
Брянская область 97,3 91,6 53,8 24,1 6,9
Владимирская область 162,4 144,9 75,9 40,9 8,7
Воронежская область 219,0 198,6 106,2 53,7 14,4
Ивановская область 113,8 102,4 59,6 37,0 5,2
Калужская область 114,4 102,8 40,6 21,3 4,3
Костромская область 74,6 69,0 50,5 33,8 3,4
Курская область 88,4 82,0 56,6 29,7 6,0
Липецкая область 114,4 106,9 47,9 19,5 7,5
Московская область 623,9 550,5 118,3 64,9 13,7
Орловская область 70,5 66,0 36,8 19,7 3,6
Рязанская область 125,1 110,7 54,0 31,3 6,3
Смоленская область 102,8 93,2 44,4 25,4 5,0
Тамбовская область  86,3 79,7 63,8 39,4 4,9
Тверская область 138,2 125,4 58,0 33,4 6,6
Тульская область 148,5 137,3 66,6 34,4 8,7
Ярославская область 158,8 144,7 55,5 32,6 5,5
г.Москва 1489,6 1227,1 107,7 37,8 12,6
Северо-Западный федеральный округ 1640,9 1413,8 444,1 240,2 52,6
Республика Карелия 69,2 61,4 22,8 11,1 2,9
Республика Коми 93,9 81,2 45,8 25,7 5,5
Архангельская область 109,9 97,2 61,5 40,6 4,7
в том числе Ненецкий автономный округ 4,8 4,1 2,2 1,3 0,3
Вологодская область 135,8 122,9 61,8 36,8 5,7
Калининградская область 115,6 102,6 42,5 21,1 5,8
Ленинградская область 142,0 124,9 49,7 27,8 5,8
Мурманская область 77,6 69,8 27,2 14,1 2,9
Новгородская область 67,0 60,6 30,0 15,7 3,7
Псковская область 73,4 66,8 24,4 11,3 3,1
г.Санкт-Петербург 756,4 626,4 78,5 35,9 12,6
Южный федеральный округ 1205,5 1075,0 661,3 301,6 82,7
Республика Адыгея  29,1 26,5 20,5 7,4 3,5
Республика Калмыкия 15,3 14,2 16,0 5,7 3,9
Краснодарский край 459,4 412,4 240,4 101,4 27,5
Астраханская область 79,0 68,9 59,0 32,5 8,0
Волгоградская область 230,2 203,5 122,7 60,9 14,6
Ростовская область 392,4 349,6 202,7 93,8 25,3
Северо-Кавказский федеральный округ 342,7 307,6 304,8 98,9 66,6
Республика Дагестан 33,8 30,5 37,4 5,5 16,2
Республика Ингушетия 3,5 3,3 4,5 1,0 1,6
Кабардино-Балкарская Республика 30,8 26,3 50,2 16,3 13,3
Карачаево-Черкесская Республика 20,7 19,1 17,5 4,8 4,7
Республика Северная Осетия - Алания 33,1 31,3 25,0 6,5 4,9
Чеченская Республика 10,1 8,6 23,6 3,2 6,3
Ставропольский край 210,7 188,6 146,6 61,6 19,5
Приволжский федеральный округ 2918,2 2662,8 1201,4 626,4 156,7
Республика Башкортостан 324,2 308,3 151,7 72,4 23,3
Республика Марий Эл 63,9 58,1 27,2 15,3 3,7
Республика Мордовия 78,2 72,1 42,3 23,4 4,7
Республика Татарстан  409,3 379,1 146,0 67,5 20,7
Удмуртская Республика 151,3 141,0 63,3 32,7 8,0
Чувашская Республика - Чувашия 115,1 106,1 55,9 20,7 7,4
Пермский край 265,0 240,1 123,8 79,1 15,2
Кировская область 160,8 144,6 78,2 44,1 7,9
Нижегородская область 371,2 340,3 123,9 73,4 14,2
Оренбургская область 159,5 146,3 87,8 38,4 14,8
Пензенская область 121,0 107,8 82,3 50,0 7,1
Самарская область 367,9 323,6 90,9 36,6 14,8
Саратовская область 209,4 185,8 78,2 45,4 9,5
Ульяновская область 121,2 109,5 49,8 27,5 5,4
Уральский федеральный округ 1166,8 1030,0 478,7 281,2 53,9
Курганская область 72,9 67,4 44,1 24,3 6,2
Свердловская область 414,7 358,2 183,6 123,0 16,5
Тюменская область 360,9 319,2 122,3 63,5 13,7
в том числе:          
Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 143,2 123,0 52,6 26,4 6,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 45,2 38,1 17,8 9,7 1,6
Челябинская область 318,3 285,1 128,6 70,4 17,4
Сибирский федеральный округ 1786,2 1639,6 763,5 407,4 93,8
Республика Алтай 14,7 13,4 14,9 6,0 3,2
Республика Бурятия 56,8 53,1 51,0 27,2 6,3
Республика Тыва 9,1 8,4 13,7 5,2 3,3
Республика Хакасия 39,3 35,0 34,1 20,8 3,9
Алтайский край 244,3 223,4 106,8 55,9 10,7
Забайкальский край 58,6 52,4 45,6 24,8 6,1
Красноярский край 265,4 245,5 109,1 58,5 13,3
Иркутская область 210,8 191,4 83,7 45,6 11,9
Кемеровская область 259,1 243,2 96,0 52,6 10,0
Новосибирская область 344,8 317,3 70,1 33,6 7,8
Омская область 181,6 166,2 91,1 51,6 11,8
Томская область 101,8 90,4 47,2 25,5 5,5
Дальневосточный федеральный округ 604,3 530,5 309,0 169,5 42,3
Республика Саха (Якутия) 67,0 56,0 61,0 23,8 14,9
Камчатский край 35,8 32,5 18,8 10,3 2,6
Приморский край 207,0 184,0 93,5 54,9 9,2
Хабаровский край 136,0 117,2 46,5 28,4 5,9
Амурская область 64,9 58,0 40,5 23,9 4,4
Магаданская область 18,3 15,4 8,2 4,0 0,9
Сахалинская область 60,5 54,7 28,9 16,5 3,2
Еврейская автономная область 12,8 11,4 10,5 7,1 0,9
Чукотский автономный округ 1,8 1,2 1,3 0,6 0,2
           
           
18. Число замещенных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства по субъектам Российской Федерации
(тысяч)
           
  Юридические лица  Индивидуальные предприниматели 
число замещенных рабочих мест - всего из них  работниками  списочного состава    число замещенных рабочих мест - всего из них
наемными работниками партнерами и помогающими членами семьи
Российская Федерация 13731,9 12216,9 5350,2 2752,6 683,4
Центральный федеральный округ 4067,1 3557,2 1186,9 627,1 134,7
Белгородская область 139,0 124,5 90,5 48,3 11,4
Брянская область 97,3 91,6 53,8 24,1 6,9
Владимирская область 162,4 144,9 75,9 40,9 8,7
Воронежская область 219,0 198,6 106,2 53,7 14,4
Ивановская область 113,8 102,4 59,6 37,0 5,2
Калужская область 114,4 102,8 40,6 21,3 4,3
Костромская область 74,6 69,0 50,5 33,8 3,4
Курская область 88,4 82,0 56,6 29,7 6,0
Липецкая область 114,4 106,9 47,9 19,5 7,5
Московская область 623,9 550,5 118,3 64,9 13,7
Орловская область 70,5 66,0 36,8 19,7 3,6
Рязанская область 125,1 110,7 54,0 31,3 6,3
Смоленская область 102,8 93,2 44,4 25,4 5,0
Тамбовская область  86,3 79,7 63,8 39,4 4,9
Тверская область 138,2 125,4 58,0 33,4 6,6
Тульская область 148,5 137,3 66,6 34,4 8,7
Ярославская область 158,8 144,7 55,5 32,6 5,5
г.Москва 1489,6 1227,1 107,7 37,8 12,6
Северо-Западный федеральный округ 1640,9 1413,8 444,1 240,2 52,6
Республика Карелия 69,2 61,4 22,8 11,1 2,9
Республика Коми 93,9 81,2 45,8 25,7 5,5
Архангельская область 109,9 97,2 61,5 40,6 4,7
в том числе Ненецкий автономный округ 4,8 4,1 2,2 1,3 0,3
Вологодская область 135,8 122,9 61,8 36,8 5,7
Калининградская область 115,6 102,6 42,5 21,1 5,8
Ленинградская область 142,0 124,9 49,7 27,8 5,8
Мурманская область 77,6 69,8 27,2 14,1 2,9
Новгородская область 67,0 60,6 30,0 15,7 3,7
Псковская область 73,4 66,8 24,4 11,3 3,1
г.Санкт-Петербург 756,4 626,4 78,5 35,9 12,6
Южный федеральный округ 1205,5 1075,0 661,3 301,6 82,7
Республика Адыгея  29,1 26,5 20,5 7,4 3,5
Республика Калмыкия 15,3 14,2 16,0 5,7 3,9
Краснодарский край 459,4 412,4 240,4 101,4 27,5
Астраханская область 79,0 68,9 59,0 32,5 8,0
Волгоградская область 230,2 203,5 122,7 60,9 14,6
Ростовская область 392,4 349,6 202,7 93,8 25,3
Северо-Кавказский федеральный округ 342,7 307,6 304,8 98,9 66,6
Республика Дагестан 33,8 30,5 37,4 5,5 16,2
Республика Ингушетия 3,5 3,3 4,5 1,0 1,6
Кабардино-Балкарская Республика 30,8 26,3 50,2 16,3 13,3
Карачаево-Черкесская Республика 20,7 19,1 17,5 4,8 4,7
Республика Северная Осетия - Алания 33,1 31,3 25,0 6,5 4,9
Чеченская Республика 10,1 8,6 23,6 3,2 6,3
Ставропольский край 210,7 188,6 146,6 61,6 19,5
Приволжский федеральный округ 2918,2 2662,8 1201,4 626,4 156,7
Республика Башкортостан 324,2 308,3 151,7 72,4 23,3
Республика Марий Эл 63,9 58,1 27,2 15,3 3,7
Республика Мордовия 78,2 72,1 42,3 23,4 4,7
Республика Татарстан  409,3 379,1 146,0 67,5 20,7
Удмуртская Республика 151,3 141,0 63,3 32,7 8,0
Чувашская Республика - Чувашия 115,1 106,1 55,9 20,7 7,4
Пермский край 265,0 240,1 123,8 79,1 15,2
Кировская область 160,8 144,6 78,2 44,1 7,9
Нижегородская область 371,2 340,3 123,9 73,4 14,2
Оренбургская область 159,5 146,3 87,8 38,4 14,8
Пензенская область 121,0 107,8 82,3 50,0 7,1
Самарская область 367,9 323,6 90,9 36,6 14,8
Саратовская область 209,4 185,8 78,2 45,4 9,5
Ульяновская область 121,2 109,5 49,8 27,5 5,4
Уральский федеральный округ 1166,8 1030,0 478,7 281,2 53,9
Курганская область 72,9 67,4 44,1 24,3 6,2
Свердловская область 414,7 358,2 183,6 123,0 16,5
Тюменская область 360,9 319,2 122,3 63,5 13,7
в том числе:          
Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 143,2 123,0 52,6 26,4 6,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 45,2 38,1 17,8 9,7 1,6
Челябинская область 318,3 285,1 128,6 70,4 17,4
Сибирский федеральный округ 1786,2 1639,6 763,5 407,4 93,8
